TARJETA DE RECORRIDO

El lugar donde la naturaleza y la excelencia se dan de la mano.
Enclavado en un entorno privilegiado en la Comunidad Valenciana a unos minutos de Valencia.

La Galiana Golf

Hoyo Par Flag-Finish Blancas Flag-Yellow-32 Amarillas Flag-Blue-32 Azules Flag-Red-32 Rojas HCP
1 La cuesta 4 325 320 284 272 13
2 La cima 4 359 339 332 319 3
3 El lago verde 3 217 139 139 108 17
4 La serpiente 5 513 491 477 461 1
5 El pino 3 186 166 145 126 15
6 Los algarrobos 5 424 414 380 349 5
7 El respiro 4 358 326 296 277 11
8 El manantial 4 354 348 321 297 9
9 Los lagos 4 324 318 278 253 7
IDA 36 3.141 3.029 2.795 2.588
10 La península 5 522 520 465 445 4
11 La cascada 4 384 378 327 269 6
12 El levante 4 393 374 368 352 10
13 El poniente 4 351 345 295 285 14
14 La montaña 3 176 139 135 107 18
15 El mirador 4 331 319 314 285 12
16 Los naranjos 3 178 164 157 149 8
17 Los bunkers 4 322 316 294 285 16
18 Los entrepinos 5 484 474 440 407 2
VUELTA 36 3.060 2.861 2.652 2.462
TOTAL 72 6.201 5.890 5.447 5.050

El Campo

Nuestros hoyos

Slope